欢迎来到河北普乐泵业科技有限公司官网!

咨询电话:400-0319-088

产品中心
您现在的位置:
首页
/
/
/
175QJ潜水泵潜污泵

产品系列

联系我们

电话:0319-81099680319-7109988
传真:0319-7109922
邮箱:lilixin@plpump.com
地址:河北省临城经济开发区临城大道69号

 

浏览量:
1043

175QJ潜水泵潜污泵

潜水电泵是一种新型提水机械,由潜水电机和潜水泵组成。它广泛适用于农田灌溉,城乡生活区、工矿企业给排水和建筑工程降水及河流、水库、喷泉、制冷冷却系统、温泉浴场等各种水利工程设施。其主要特点是电机、水泵联为一体潜入水中工作,使用、维修方便,效率高,运转安全可靠。产品执行标准:①小型潜水电泵JB/T8092-2006;②井用潜水泵GB/T2816-2002;③井用潜水异步电动机CJBIT2818-2002
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1043
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
规格型号
曲线图
截面图
应用领域

一、井用潜水泵简介

井用潜水电泵是一种新型提水机械,由潜水电机和潜水泵组成。它广泛适用于农田灌溉,城乡生活区、工矿企业给排和建筑工程降水及河流、水库、喷泉、制冷冷却系统、温泉浴场等各种水利工程设施。

该产品的主要特点是电机、水泵联为一体潜入水中工作,使用、维修方便,效率高,运转安全可靠。

该产品执行中华人民共和国国家标准:①《小型潜水电泵GB/T25409-2010》;②《井用潜水异步电动机GB/T2818-2014》;③《井用潜水泵GB/T2816-2014》。

二、使用条件

1、电源:380V三相交流电,50HZ;
2、水质:①水温不高于20度(耐热型80°C);②固体物含量(按质量计)不大于0.01%;③酸碱度(PH值)6.5-8.5;④硫化氢的含量不大于1.5mg/l;⑤氯离子的含量不大于400mg/l;
3、潜水电机内部必须充满洁净的清水;潜水电泵必须完全潜入水中工作;
4、安装深度不超过水泵额定扬程±20%;要求井壁光滑正直,否则容易将水泵卡住。

pule

三、安全使用注意事项

1、井用潜水泵为清水泵,严禁淘新井,抽泥沙和浑水;
2、井用潜水泵的电压等级为380V/50Hz,使用其他电压等级的潜水电机需要定做。井下的电缆必须使用防水电缆,必须配有启动设备,如配电箱等,启动设备应具有常用的电机综合保护功能,如短路/过载保护、缺相保护、欠压保护、接地保护、空转保护等,遇有异常情况,保护装置应该及时动作跳闸;
3、安装使用时水泵必须可靠接地,手脚潮湿时禁止推拉电闸,安装检修电泵前必须切断电源,电泵使用场所要设置“防止触电”的明显标示牌;
4、下井或安装前,电机内腔必须加满蒸馏水或无腐蚀性洁净凉开水,拧紧加/放水螺栓,电泵在地面上试运转时,一定要向水泵腔内灌水润滑橡胶轴承,瞬间启动不超过一秒,看转向是否与转向指示相同。电泵直立时要注意安全,防止翻倒伤人;
5、严格按电泵规定的扬程、流量适用范围使用,防止扬程低流量大或扬程高轴向力大,使止推轴承等零部件极具磨损,使电机超载烧毁;
6、电泵下井后,测量电机对地的绝缘电阻应不低于100MΩ,启动后要定期观察电压电流、检查电机绕组绝缘,是否符合规定要求;
7、电泵保存时存放地点温度如果小于冰点,应放干电机腔内的存水,防止因气温过低造成电机腔内存水结冰损坏电机。

四、结构简介及主要特点

1、结构简介

井用潜水泵的水泵部分主要有进水节、水泵轴、叶轮、导流壳、橡胶轴承、逆止阀体(选装件)等组成。

井用潜水泵的潜水电机部分主要有底座、调压膜、止推轴承、推力盘、下导轴承座、定子和定子绕组、转子、上导轴承座、甩砂环、联接段、引出电缆等件组成。(见下图):

pule

2、主要特点

(1)电机为充水湿式潜水三相异步电动机,电机腔内充满洁净清水,用于冷却电机和润滑轴承,电机底部的调压膜用于调整由于电机温升变化引起的机体内部水的涨缩压差。
(2)为了防止井水中的砂粒进入电机内部,电机上端轴伸处装有两个反向安装的油封,并安装一甩砂环,组成防砂结构。
(3)为了防止起动时水泵轴上窜,水泵轴和电机轴由联轴器联为一体,并在电机下部安装一上止推轴承。
(4)电机和水泵轴承的润滑均为水润滑。
(5)电机定子绕组采用优质潜水电机绕组线,绝缘性能高。
(6)水泵采用离心式叶轮,立式导流壳,结构简单。

五、井用潜水泵的安装

1、井用潜水泵/深井潜水泵安装前的准备:

①检查潜水电泵是否符合规定的使用条件及范围,见《井用潜水泵|深井潜水泵的简介和使用条件》。
②用直径等于潜水电泵最大外径的重物,实测井孔内径是否能放入潜水电泵,并测出井深是否达到安装要求。
③检查井孔是否清洗,井水是否混浊,绝不可用潜水电泵洗井或抽泥砂水,以免潜水电泵过早损坏。
④检查井口安装卡箍的位置是否合适,能否承受整个机组的重量。
⑤按说明书装配图检查潜水电泵机件是否齐全,安装是否良好,卸下过滤网,转动联轴器,看是否转动灵活。
⑥拧下加水和放气螺拴,向电机腔内注满无腐蚀性洁净凉开水(蒸馏水更好,注意:一定要加满),再拧上紧好加水和放气螺拴。
⑦电缆接头,将引出电缆与配带电缆一端用电工刀切去120毫米橡套,然后将三股芯线长短阶梯形错开,剥出20毫米铜芯,用刀刮或用砂布擦去铜线外部氧化层,将对接的两线头对插进去,用细铜丝包扎层绑紧后,用锡焊透焊牢,表面砂去毛刺,然后三个接头分别用涤纶绝缘胶带半叠式包扎3层,包扎层两端用尼龙线缠绕扎紧,再用半叠方法包扎股带3层,外面用高压绝缘胶带包扎3层,最后将3股合拢,用高压胶带反复包扎5层,每层包扎一定要拉紧,层间接缝要严密牢固,以免水渗入破坏绝缘。

附:电缆接线工艺附图如下:

pule

⑧用万用表检查三相导线是否导通,直流电阻是否近似平衡。
⑨检查电路和变压器容量是否超载,再接好起动设备,然后将潜水电泵倾斜倒立,由进水节处向水泵进口灌一桶水,目的是润滑一下泵内橡胶轴承,然后再将潜水电泵直立放稳固定,点动一下(不超过一秒钟),看转向是否与转向标识一致,如相反,可将三相电缆线调换任意两个接头,然后上好过滤网,准备安装下井。

2、井用潜水泵/深井潜水泵的安装设备及工具

①两吨以上吊链一付。垂直高度不低于四米的三角架一个(或使用其它吊装设备,如吊车)。
②能承受一吨以上重量(能承受全套水泵重量)的吊绳(钢丝绳)两根。
③安装卡箍夹板两付。
④扳手、手锤、螺丝刀、电动工具及仪表等。

3、井用潜水泵/深井潜水泵的安装步骤:

①潜水电泵安装图见图
②扬程低于30米的潜水电泵可使用软管,直接用钢丝绳或其它能承受整机和水管及管中水全部重量的绳索吊装在井内。
③扬程在30米以上的泵采用钢管,其安装顺序如下:A用卡箍卡紧水泵部分上端(此时电机与水泵已联接好)并用吊链吊起,慢慢系入井中,直到卡箍搭于井口,卸下吊链。B用另一付卡箍卡紧一根管子,离法兰15厘米处用吊链吊起,慢慢放下。管法兰与泵法兰中间垫好胶垫,用螺拴、螺母和弹簧垫将管与泵均匀用力拧紧。C将潜水泵稍稍吊起,卸下水泵上端的卡箍,并用塑料带将电缆扎牢于水管上,慢慢系下,使卡箍搭于井口。D用同样的方法将所有输水管系入井中。E引出电缆接入控制开关后,接入三相电源。

4、井用潜水泵/深井潜水泵安装过程中注意事项:

①下泵过程中发现卡住现象,要转动或扳动输水管,克服卡住点,如各种措施仍不见效,千万不要强行下泵,避免造成潜水电泵与井卡死或损坏。
②安装时每根管子法兰处均应放胶垫,并均匀用力拧紧。
③根据水井的流砂、淤泥情况,确定泵至井底深度,切不可将泵埋入淤泥或流沙中,泵至井底距离一般不少于3米。
④水泵的入水深度应为动水位距进水节不少于1至1.5米,否则易损坏水泵轴承。
⑤水泵使用扬程不能过低,否则需在井口输水管路上安装闸阀以控制水泵流量在额定流量点,防止因流量大而使电机超载运转而烧坏。
⑥水泵运转中,出水应连续均匀,电流平稳(在额定工况下,一般不超过额定电流的10%),无振动和噪音,如有异常,应停机查明原因并予以排除。
⑦安装时注意电机接地线的设置,当输水管为钢管时,从井口卡箍上引线,当输水管为塑料管时,从水泵过滤网螺丝处引线。

六、井用潜水泵的使用和维护

1、潜水电泵安装完毕后,重新从开关处检查绝缘电阻和三相导通情况,检查仪表和启动设备接法有无错误,如没有问题,方可启动试机,启动后观察各仪表指示读数是否超过铭牌规定的额定电压和电流,听水泵有无噪音和振动现象,一切正常即可投入运行。

2、水泵第一次运转四小时后,应停机迅速测试电机热态绝缘电阻,其值应不低于0.5兆欧。

3、水泵停机后,需间隔十分钟以上才能再进行起动,防止输水管内水尚未完全回流而造成电机起动电流过大而损坏。

4、水泵投入正常运行后,为了延长其使用寿命,要定期检查电源电压,工作电流和绝缘电阻是否正常,如发现下列情况,应立即停机排除故障。

①在额定工况下,电流超过20%的。
②动水位下降至进水节,造成间歇出水。
③潜水泵剧烈振动或噪音大。
④电源电压低于340伏。
⑤保险丝烧坏一相。
⑥输水管损坏。
⑦电机对地热态绝缘电阻低于0.5兆欧。

5、机组拆卸:

①解开电缆系绳,拆去管路部分,卸下护线板。
②拧下放水螺栓,放尽电机腔内存水。
③拆下过滤网,拧松联轴器上固定电机轴的固定螺钉。
④拧下进水节处与电机联接的螺栓,将水泵与电机分开(分离时注意将机组垫平,防止将泵轴折弯)。
⑤水泵拆卸顺序是:进水节、叶轮、导流壳、叶轮……逆止阀体,拆叶轮时用专用工具先将固定叶轮的锥形套松开,拆卸过程中避免将泵轴碰弯及各件碰伤。
⑥电机拆卸过程是:将电机置于平台上,从电机底部依次卸下双头螺栓(拉杆螺栓)上的螺母、底座、轴头锁紧螺母、推力盘、键、下导轴承座、双头螺栓,
⑦然后取出转子(注意不得碰坏线包)最后卸下联接段和上导轴承座。

6、机组装配:

装配前应将各零部件的铁锈、污垢清洗干净,各配合面及紧固件涂上黄油,然后按拆卸的相反顺序依次装配(装配后电机轴上下窜动量一毫米左右),装配完毕后,拨动联轴器应转动灵活,而后向电机腔内注满清水,上过滤网试机。

7、潜水电泵每运转一年,或运转不满一年但潜水时间已达两年的,应从井中提出并按第5条进行拆开检修,更换已磨损的零件。

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
型号 功率 额定功率 (m3/h) 头部  出口直径 体积 N.W. G.W.
Kw HP Meter Feet mm (mm)  (mm)  (mm)  (CBM) (KG) (KG)
7 英寸  ( 适合7英寸井 )              
175QJ10-42/3-3 3 4.0 10 42 138 50 1119 250 280 0.08 63.7 76.5
175QJ10-56/4-4 4 5.5 10 56 184 50 1277 250 280 0.09 76.3 91.6
175QJ10-70/5-4 4 5.5 10 70 230 50 1401 250 280 0.1 83.7 100.4
175QJ10-84/6-5.5 5.5 7.5 10 84 276 50 1559 250 280 0.11 95.2 114.3
175QJ10-96/7-7.5 7.5 10.0 10 96 315 50 1723 250 280 0.12 106.8 128.1
175QJ10-112/8-7.5 7.5 10.0 10 112 367 50 1735 250 280 0.12 112.4 134.8
175QJ10-126/9-7.5 7.5 10.0 10 126 413 50 1859 250 280 0.13 119.7 143.6
175QJ10-140/10-9.2 9.2 12.5 10 140 459 50 2119 250 280 0.15 136.5 163.8
175QJ10-154/11-9.2 9.2 12.5 10 154 505 50 2243 250 280 0.16 143.9 172.6
175QJ10-168/12-11 11 15.0 10 168 551 50 2390 250 280 0.17 153.3 184
175QJ10-182/13-11 11 15.0 10 182 597 50 2514 250 280 0.18 160.7 192.8
175QJ10-196/14-13 13 17.5 10 196 643 50 2695 250 280 0.19 173.3 207.9
175QJ15-42/3-4 4 5.5 15 42 138 50 1153 250 280 0.08 69 82.8
175QJ15-55/4-5.5 5.5 7.5 15 55 180 50 1311 250 280 0.09 80.5 96.6
175QJ15-65/5-5.5 5.5 7.5 15 65 213 50 1435 250 280 0.1 87.9 105.5
175QJ15-85/6-7.5 7.5 10.0 15 85 279 50 1599 250 280 0.11 99.4 119.3
175QJ15-112/9-9.2 9.2 12.5 15 112 367 50 1994 250 280 0.14 129.2 155
175QJ20-30/2-3 3 4.0 20 30 98 50 994 250 280 0.07 56.4 67.7
175QJ20-40/3-4 4 5.5 20 40 131 50 1153 250 280 0.08 69 82.8
175QJ20-52/4-5.5 5.5 7.5 20 52 171 50 1311 250 280 0.09 80.5 96.6
175QJ20-65/5-5.5 5.5 7.5 20 65 213 50 1435 250 280 0.1 87.9 105.5
175QJ20-78/6-7.5 7.5 10.0 20 78 256 50 1599 250 280 0.11 99.4 119.3
175QJ20-91/7-9.2 9.2 12.5 20 91 299 50 1859 250 280 0.13 116.2 139.5
175QJ20-104/8-11 11 15.0 20 104 341 50 1893 250 280 0.13 123.9 148.7
175QJ20-130/10-13 13 17.5 20 130 427 50 2198 250 280 0.15 143.9 172.6
175QJ20-156/12-15 15 20.0 20 156 512 50 2475 250 280 0.17 164.9 197.8
175QJ20-182/14-18.5 18.5 25.0 20 182 597 50 3124 250 280 0.22 211.7 254
175QJ20-208/16-22 22 30.0 20 208 682 50 3503 250 280 0.25 236.9 284.3
175QJ20-247/19-25 25 35.0 20 247 810 50 3938 250 280 0.28 263.1 315.8
175QJ20-273/21-28 28 38.0 20 273 896 50 4271 250 280 0.3 288.3 346
175QJ20-299/23-30 30 40.0 20 299 981 50 4599 250 280 0.32 313.5 376.2
175QJ20-325/25-32 32 43.5 20 325 1066 50 4848 250 280 0.34 328.2 393.9
175QJ20-364/28-37 37 50.0 20 364 1194 50 5271 250 280 0.37 355.5 426.6
175QJ25-26/2-3 3 5.0 25 26 85 65 994 250 280 0.07 56.4 67.7
175QJ25-34/2-3 3 5.0 25 34 112 65 1153 250 280 0.08 69 82.8
175QJ25-39/3-5.5 5.5 7.5 25 39 128 65 1187 250 280 0.08 73.2 87.8
175QJ25-65/5-7.5 7.5 10.0 25 65 213 65 1475 250 280 0.1 92.1 110.5
175QJ25-78/6-9.2 9.2 12.5 25 78 256 65 1735 250 280 0.12 108.9 130.7
175QJ25-91/7-11 11 15.0 25 91 299 65 1881 250 280 0.13 118.3 142
175QJ25-104/8-13 13 17.5 25 104 341 65 1949 250 280 0.14 129.2 155
175QJ25-130/10-15 15 20.0 25 130 427 65 2226 250 280 0.16 150.2 180.2
175QJ25-156/12-18.5 18.5 25.0 25 156 512 65 2876 250 280 0.2 197 236.4
175QJ25-182/14-22 22 30.0 25 182 597 65 3254 250 280 0.23 222.2 266.6
175QJ25-208/16-25 25 34.0 25 208 682 65 3565 250 280 0.25 241.1 289.3
175QJ25-221/17-28 28 38.0 25 221 725 65 3774 250 280 0.26 258.9 310.7
175QJ25-247/19-30 30 40.0 25 247 810 65 4102 250 280 0.29 284.1 341
175QJ25-260/20-32 32 43.5 25 260 853 65 4226 250 280 0.3 291.5 349.8
175QJ25-299/23-37 37 50.0 25 299 981 65 4650 250 280 0.33 318.8 382.5
175QJ30-30/2-4 4 5.5 30 30 98 80 1060 250 280 0.07 64.2 77
175QJ30-38/3-5.5 5.5 7.5 30 38 125 80 1234 250 280 0.09 77 92.4
175QJ30-40/3-5.5 5.5 7.5 30 40 131 80 1234 250 280 0.09 77 92.4
175QJ30-52/4-7.5 7.5 10.0 30 52 171 80 1414 250 280 0.1 89.8 107.7
175QJ32-24/2-4 4 5.5 32 24 79 80 1026 250 280 0.07 64.2 77
175QJ32-36/3-5.5 5.5 7.5 32 36 118 80 1234 250 280 0.09 77 92.4
175QJ32-48/4-7.5 7.5 10.0 32 48 157 80 1414 250 280 0.1 89.8 107.7
175QJ32-55/4-7.5 7.5 10.0 32 55 180 80 1414 250 280 0.1 89.8 107.7
175QJ32-60/5-9.2 9.2 12.5 32 60 197 80 1689 250 280 0.12 107.8 129.4
175QJ32-65/5-10 10 13.5 32 65 213 80 1689 250 280 0.12 107.8 129.4
175QJ32-72/6-11 11 15.0 32 72 236 80 1852 250 280 0.13 118.5 142.3
175QJ32-78/6-13 13 17.5 32 78 256 80 1739 250 280 0.12 116.8 140.1
175QJ32-84/7-13 13 17.5 32 84 276 80 1936 250 280 0.14 130.6 156.7
175QJ32-91/7-15 15 20.0 32 91 299 80 1936 250 280 0.14 130.6 156.7
175QJ32-96/8-15 15 20.0 32 96 315 80 2104 250 280 0.15 145.5 174.6
175QJ32-117/10-18.5 18.5 25.0 32 117 384 80 2785 250 280 0.19 194.9 233.9
175QJ32-120/10-18.5 18.5 25.0 32 120 394 80 2785 250 280 0.19 194.9 233.9
175QJ32-144/12-22 22 30.0 32 144 472 80 3196 250 280 0.22 222.6 267.1
175QJ32-156/13-25 25 35.0 32 156 512 80 3398 250 280 0.24 235.4 282.5
175QJ32-168/14-25 25 35.0 32 168 551 80 3538 250 280 0.25 244 292.8
175QJ32-180/15-28 28 38.0 32 180 591 80 3763 250 280 0.26 263.1 315.8
175QJ32-192/16-30 30 40.0 32 192 630 80 3982 250 280 0.28 282.2 338.7
175QJ32-204/17-32 32 43.5 32 204 669 80 4122 250 280 0.29 290.9 349
175QJ32-240/20-37 37 50.0 32 240 787 80 4593 250 280 0.32 321.9 386.3
175QJ35-60/5-9.2 9.2 12.5 35 60 197 80 1576 250 280 0.11 106.1 127.3
175QJ35-75/6-13 13 17.5 35 75 246 80 1796 250 280 0.13 122 146.4
175QJ35-100/8-17 17 23.0 35 100 328 80 2302 250 280 0.16 158.8 190.5
175QJ40-24/2-5.5 5.5 7.5 40 24 79 80 1094 250 280 0.08 68.4 82
175QJ40-30/2-5.5 5.5 7.5 40 30 98 80 1094 250 280 0.08 68.4 82
175QJ40-36/3-7.5 7.5 10.0 40 36 118 80 1274 250 280 0.09 81.2 97.4
175QJ40-40/3-7.5 7.5 10.0 40 40 131 80 1274 250 280 0.09 81.2 97.4
175QJ40-48/4-9.2 9.2 12.5 40 48 157 80 1549 250 280 0.11 99.2 119.1
175QJ40-60/5-11 11 15.0 40 60 197 80 1712 250 280 0.12 109.9 131.9
175QJ40-65/5-13 13 17.5 40 65 213 80 1712 250 280 0.12 109.9 131.9
175QJ40-72/6-13 13 17.5 40 72 236 80 1796 250 280 0.13 122 146.4
175QJ40-78/6-15 15 20.0 40 78 256 80 1796 250 280 0.13 122 146.4
175QJ40-84/7-15 15 20.0 40 84 276 80 1964 250 280 0.14 136.9 164.3
175QJ40-91/7-17 17 23.0 40 91 299 80 2162 250 280 0.15 150.2 180.2
175QJ40-96/8-18.5 18.5 25.0 40 96 315 80 2505 250 280 0.18 177.7 213.2
175QJ40-117/9-22 22 30.0 40 117 384 80 2775 250 280 0.19 196.8 236.1
175QJ40-120/10-22 22 30.0 40 120 394 80 2915 250 280 0.2 205.4 246.5
175QJ40-132/11-25 25 35.0 40 132 433 80 3118 250 280 0.22 218.2 261.8
175QJ40-144/12-28 28 38.0 40 144 472 80 3343 250 280 0.23 237.3 284.8
175QJ40-156/13-30 30 40.0 40 156 512 80 3562 250 280 0.25 256.4 307.7
175QJ40-168/14-32 32 43.5 40 168 551 80 3702 250 280 0.26 265 318
175QJ40-180/15-32 32 43.5 40 180 591 80 3842 250 280 0.27 273.6 328.4
175QJ40-192/16-37 37 50.0 40 192 630 80 4033 250 280 0.28 287.5 345
175QJ50-24/2-5.5 5.5 7.5 50 24 79 80 1094 250 280 0.08 68.4 82
175QJ50-26/2-7.5 7.5 10.0 50 26 85 80 1094 250 280 0.08 68.4 82
175QJ50-30/3-7.5 7.5 10.0 50 30 98 80 1274 250 280 0.09 81.2 97.4
175QJ50-36/3-7.5 7.5 10.0 50 36 118 80 1274 250 280 0.09 81.2 97.4
175QJ50-39/3-7.5 7.5 10.0 50 39 128 80 1274 250 280 0.09 81.2 97.4
175QJ50-40/4-9.2 9.2 12.5 50 40 131 80 1549 250 280 0.11 99.2 119.1
175QJ50-48/4-11 11 15.0 50 48 157 80 1572 250 280 0.11 101.3 121.6
175QJ50-50/4-13 13 17.5 50 50 164 80 1572 250 280 0.11 101.3 121.6
175QJ50-60/5-13 13 17.5 50 60 197 80 1655 250 280 0.12 113.4 136.1
175QJ50-65/5-15 15 20.0 50 65 213 80 1655 250 280 0.12 113.4 136.1
175QJ50-70/6-17 17 23.0 50 70 230 80 2022 250 280 0.14 141.5 169.8
175QJ50-78/6-18.5 18.5 25.0 50 78 256 80 2055 250 280 0.14 149.9 179.9
175QJ50-84/7-18.5 18.5 25.0 50 84 276 80 2365 250 280 0.17 169.1 202.9
175QJ50-91/7-22 22 30.0 50 91 299 80 2495 250 280 0.17 179.6 215.5
175QJ50-96/8-22 22 30.0 50 96 315 80 2635 250 280 0.18 188.2 225.8
175QJ50-104/8-25 25 35.0 50 104 341 80 2697 250 280 0.19 192.4 230.8
175QJ50-108/9-25 25 35.0 50 108 354 80 2837 250 280 0.2 201 241.2
175QJ50-117/9-28 28 38.0 50 117 384 80 2922 250 280 0.2 211.5 253.8
175QJ50-120/10-28 28 38.0 50 120 394 80 3062 250 280 0.21 220.1 264.1
175QJ50-130/10-30 30 40.0 50 130 427 80 3141 250 280 0.22 230.6 276.7
175QJ50-132/11-30 30 40.0 50 132 433 80 3141 250 280 0.22 220.1 276.7
175QJ50-144/12-32 32 43.5 50 144 472 80 3422 250 280 0.24 230.6 297.4
175QJ50-156/13-37 37 50.0 50 156 512 80 3613 250 280 0.25 261.7 314
175QJ63-22/2-7.5 7.5 10.0 63 22 72 80 1133 250 280 0.08 72.6 87.1
175QJ63-33/3-9.2 9.2 12.5 63 33 108 80 1409 250 280 0.1 90.6 108.7
175QJ63-44/4-13 13 17.5 63 44 144 80 1515 250 280 0.11 104.8 125.7
175QJ63-55/5-15 15 20.0 63 55 180 80 1684 250 280 0.12 119.7 143.6
175QJ63-66/6-18.5 18.5 25.0 63 66 217 80 2225 250 280 0.16 160.4 192.5
175QJ63-77/7-22 22 30.0 63 77 253 80 2495 250 280 0.17 179.6 215.5
175QJ63-88/8-25 25 35.0 63 88 289 80 2697 250 280 0.19 192.4 230.8
175QJ63-99/9-30 30 40.0 63 99 325 80 3001 250 280 0.21 222 266.4
175QJ63-110/10-32 32 43.5 63 110 361 80 3141 250 280 0.22 230.6 276.7
175QJ63-132/12-37 37 50.0 63 132 433 80 3472 250 280 0.24 253.1 303.7
175QJ80-9/1-4 4 5.5 80 9 30 100 931 250 280 0.07 54.8 65.8
175QJ80-18/2-7.5 7.5 10.0 80 18 59 100 1116 250 280 0.08 71.1 85.3
175QJ80-27/3-11 11 15.0 80 27 89 100 1466 250 280 0.1 90.5 108.6
175QJ80-36/4-15 15 20.0 80 36 118 100 1589 250 280 0.11 108.2 129.8
175QJ80-45/5-18.5 18.5 25.0 80 45 148 100 1972 250 280 0.14 137.7 165.2
175QJ80-54/6-22 22 30.0 80 54 177 100 2423 250 280 0.17 166.5 199.8
175QJ80-63/7-25 25 35.0 80 63 207 100 2636 250 280 0.18 178.6 214.3
175QJ80-72/8-25 25 35.0 80 72 236 100 2788 250 280 0.2 186.5 223.8
175QJ80-81/9-30 30 40.0 80 81 266 100 3103 250 280 0.22 215.4 258.4
175QJ80-90/10-32 32 43.5 80 90 295 100 3254 250 280 0.23 223.2 267.9
175QJ80-99/11-37 37 50.0 80 99 325 100 3457 250 280 0.24 236.4 283.6
175QJ80-108/12-40 40 55.0 80 108 354 100 2111 250 280 0.15 111.9 134.3

 

使用场景说明:

1、农田灌溉
2、深井提水
3、地表降水工程(如:房地产施工前降水,地铁施工前降水,矿井地下水位降水等
4、小区生活用水(自动恒压供水等)

Copyright © 2019 河北普乐泵业科技有限公司